L903H
3300
0.45
900
35.5
Domenii de aplicare:
Utilitati
Infrastructura grea
Cariere si agregate
- Caracteristici
- Specificatii Tehnice
- Brosuri
- Solicita oferta
Caracteristici
- Echipată cu un motor diesel puternic și fiabil de 35,5 kW, care respectă atât standardele de emisii UE Stage V, cât și pe cele U.S. EPA Tier 4 Final.
- Sistemul de transmisie adoptă controlul DA pentru a realiza reglarea automată a vitezei și controlul sarcinii extreme.
- Pedala de frânare inching permite reglaje fine precise și o frânare lină, îmbunătățind astfel precizia operațională, siguranța și confortul.
- Cinematica de tip P asigură ghidaj paralel precis pe întreaga înălțime de ridicare, garantând compatibilitatea cu diverse atașamente de tip furcă.
- Cabina FOPS & ROPS, echipată cu un sistem de monitorizare video pentru mersul înapoi, oferă vizibilitate largă și asigură o operare sigură și confortabilă.
Specificatii Tehnice
| Viteză la F1/R1 (km/h) | 0–7.7 (0–4.78 mph) |
| Sarcină de basculare (viraj complet, kg) | 1,800 (3,968.32 lbs) |
| Dimensiuni de transport (L × l × H, mm) | 4,890 (16'0.5") × 1,720 (5'7.7") × 2,384 (7'9.9") |
| Capacitate cupă standard (m³) | 0.45 (0.589 yd³) |
| Sarcină nominală (kg) | 900 (1,984 lbs) |
| Greutate operațională (kg) | 3,300 (7,275 lbs) |
| Forță maximă de rupere (kN) | 23 (5,171 lbf) |
| Putere nominală (kW) | 35.5 (47.6 hp) / 2,400 rpm |
| Model motor | 4TNV86CT-PLG1C |
| Cilindree motor (ml) | 2,091 (127.6 in³) |
| Tip transmisie | HST |
| Viteză la F2/R2 (km/h) | 0–19.5 (0–12.12 mph) |
| Dimensiune anvelope | 19.0/45-17 |
| Capacitate rezervor combustibil (L) | 50 (13.2 gal) |
| A Ampatament (mm) | 3,100 (10'2") |
| B Gardă la sol (mm) | 259 (0'10.2") |
| C Alonjă la înălțime maximă (mm) | 620 (2'0.4") |
| D Unghi de descărcare (°) | 45 |
| G Unghi de înclinare a cupei la nivelul solului (°) | 48 |
| E Înălțime la axul cupei (mm) | 2,990 (9'9.7") |
| I Ecartament roți (mm) | 1,140 (3'8.9") |
| F Înălțime de descărcare (mm) | 2,384 (7'9.9") |
| J Unghi de articulație (°) | 36 |
| K Rază de virare peste cupă (mm) | 4,130 (13'6.6") |
| M Rază de virare la interiorul roților (mm) | 2,039 (6'8.3") |
