ER620H
1900
0.04
14.6
Domenii de aplicare:
Utilitati
Infrastructura grea
Cariere si agregate
- Caracteristici
- Specificatii Tehnice
- Brosuri
- Solicita oferta
Caracteristici
1. ER620H este echipat cu un motor Kubota care oferă o putere mare pentru toate aplicațiile.
2. Lățimea unității este îngustă, are o balansare minimă a cozii și o performanță excelentă de control, oferind
unitatea ideală pentru operarea în spații restrânse.
3. Unitățile standard oferă conducte X1/X3, care îndeplinesc o gamă largă de atașamente.
4. Conducte auxiliare cu 5 conectori rapidi, permit schimbarea rapidă și eficientă a atașamentelor.
5. Ecran color, de înaltă rezoluție, de 7 inchi, care monitorizează vizual starea unității.
6. Copertina certificată ROPS&TOP guard cu oglinzi retrovizoare duble și trei lumini de lucru LED.
7. Filtrele sunt amplasate central, oferind întreținere mai ușoară.
Specificatii Tehnice
| Greutate operațională (kg) | 1900 |
| Model motor | Kubota D902 |
| Putere nominală (kW) | 14.6 |
| Turația nominală a motorului (rpm) | 2300 |
| Deplasare (ml) | 898 |
| Capacitate pompă (L/min) | 52 |
| Presiune setată la siguranța principală (bar) | 240 |
| Forța maximă de săpare a cupei (kN) | 16.5 |
| Forța maximă de săpare a brațului (kN) | 10 |
| Viteza de deplasare la viteză mică (km/h) | 2 |
| Viteza de deplasare la viteză mare (km/h) | 4 |
| Gradabilitate (°) | 30 |
| Viteza de rotație (r/min) | 9.2 |
| Lățimea și înălțimea lamelor | 1240 mm * 275 mm |
| Presiune la sol (kPa) | 31 |
| Capacitate rezervor combustibil (L) | 18 |
| Dimensiuni | Metric |
| Lungimea brațului (mm) | 1830 |
| Lungimea brațului (mm) | 965 |
| Capacitate găleată (m³) | 0.04 |
| A Max. rază de săpare (mm) | 3945 |
| B Max. rază de săpare pe sol (mm) | 3885 |
| C Max. înălțime de tăiere (mm) | 3490 |
| D Max. înălțime de descărcare (mm) | 2435 |
| E Max. adâncime de săpare (mm) | 2330 |
| F Max. adâncime de săpare (orizontal 8 ft) (mm) | 1600 |
| G Max. adâncime de săpare perete vertical (mm) | 1770 |
| H Înălțimea totală de expediere (mm) | 2426 |
| I Raza de rotație a cozii (mm) | 650 |
| J Raza minimă de rotație față (mm) | 1640 |
| K Lungimea substructurii (mm) | 1585 |
| L Lungimea totală (mm) | 3620 mm |
| M Lățimea benzii de rulare (mm) | 230 |
| W Lățimea totală de expediere (mm) | 990 |
