E6375H
39000
2.1
243
Domenii de aplicare:
Utilitati
Infrastructura grea
Cariere si agregate
- Caracteristici
- Specificatii Tehnice
- Brosuri
- Solicita oferta
Caracteristici
- Pompa principala de mare putere, cu deplasare mare, supapa principala de diametru mare, eficienta extrema a incarcarii.
- Tehnologie de control complet electronic, operare precisa, economisire de combustibil si eficienta.
- Modul de disipare a caldurii marit, capacitate de operare durabila, modul mare de disipare a caldurii, operare continua fara temperaturi ridicate, durata lunga de viata a garniturilor.
Specificatii Tehnice
| Operating Weight(kg) | 39000 |
| Bucket capacity(m³) | 2.1 |
| Rated power(kW) | 243 |
| Overall width(mm) | 3405 |
| Overall height(mm) | 3750 |
| Overall length(mm) | 11320 |
| Engine model | Nedisponibil |
| Emission Standard | Nedisponibil |
| Max. excavation force(kN) | 236 |
| Swing speed(r/min) | 10.3 |
| Traveling speed(km/h) | 3.3/4.5 |
| Max. digging radius(mm) | 11010 |
| Max. digging depth(mm) | 7270 |
| Max. digging height(mm) | 7170 |
| Fuel tank capacity(L) | Nedisponibil |
