ER655H
5900
0.18
35.5
Domenii de aplicare:
Utilitati
Infrastructura grea
Cariere si agregate
- Caracteristici
- Specificatii Tehnice
- Brosuri
- Solicita oferta
Caracteristici
1. ER655H este echipat cu un motor Yanmar conceput pentru a funcționa perfect cu
sistemul hidraulic, oferind forță de rupere și capacitate de ridicare optime.
2. Stabilitate sporită creată de un cadru X ranforsat și un ecartament supradimensionat.
3. Apărătoare ROPS&TOP de nouă generație care oferă un mediu de operare confortabil și spațios, precum și
un câmp vizual excelent, îmbunătățind experiența de operare.
4. Unitatea standard oferă o priză de 12 V, port USB, radio, Bluetooth și telefon hands-free.
5. Degetul mare și cuplajul rapid hidraulic sunt oferta standard pentru acest model.
6. Conducte auxiliare cu 5 conectori rapidi, permit schimbarea rapidă și eficientă a atașamentelor.
Specificatii Tehnice
| Greutate operațională (kg) | 5900 |
| Model motor | Yanmar 4TNV86CT |
| Putere nominală (kW) | 35.5 |
| Viteza motorului la putere nominală (rpm) | 2400 |
| Capacitate cilindrică (ml) | 2091 |
| Capacitate pompă (L/min) | 151.2 |
| Presiune de siguranță principală (bar) | 263 |
| Viteza de deplasare pe viteză mică (km/h) | 2.2 |
| Viteza de deplasare pe viteză mare (km/h) | 4.4 |
| Capacitate de urcare (°) | 30 |
| Forța maximă de excavare a cupei (kN) | 45 |
| Forța maximă de excavare a brațului (kN) | 27.5 |
| Viteza de rotație (r/min) | 10 |
| Lățime și înălțime lamă (mm) | 1980 x 380 |
| Presiune la sol (kPa) | 33.4 |
| Capacitate rezervor combustibil (L) | 65 |
| Lungimea brațului (mm) | 2800 |
| Lungimea brațului de excavare (mm) | 1540 |
| Capacitatea cupei (m³) | 0.18 |
| A - Raza maximă de excavare (mm) | 6043 |
| B - Raza maximă de excavare la sol (mm) | 5910 |
| C - Înălțimea maximă de tăiere (mm) | 5608 |
| D - Înălțimea maximă de descărcare (mm) | 3876 |
| E - Adâncimea maximă de excavare (mm) | 3492 |
| F - Adâncimea maximă de excavare (horizontala 8 ft) (mm) | 3090 |
| G - Adâncimea maximă de excavare a zidurilor verticale (mm) | 2633 |
| H - Înălțimea totală de transport (mm) | 2545 |
| I - Raza de rotație a cozii (mm) | 1090 |
| J - Raza minimă de rotație frontală (mm) | 2637 |
| K - Lungimea șasiului (mm) | 2500 |
| L - Lungimea totală de transport (mm) | 5485 |
| M - Lățimea șenilei (mm) | 400 |
| W - Lățimea totală de transport (mm) | 1980 |
